
A oferta restrita é a responsável pela firmeza das cotações do boi gordo. A recuperação das pastagens encoraja os pecuaristas a reter as boiadas a espera de preços mais altos.
Pelo cenário há boa probabilidade de reajustes para a arroba ao longo da semana. O preço da arroba de boi gordo subiu em quinze praças pecuárias.
Confira os preços nas principais praças brasileiras nesta quarta-feira (27).
R$ À vista | R$ 30 dias | |
| Barretos (SP) | 149,50 | 151 |
| Araçatuba (SP) | 151 | 152,50 |
| MG Triângulo | 140,50 | 142,50 |
| Belo Horizonte (MG) | 147,50 | 149 |
| Norte de MG | 148,50 | 150 |
| Sul de MG | 148 | 150 |
| Goiânia (GO) | 139 | 141 |
| Sul de GO | 140 | 142 |
| Dourados (MS) | 137 | 139 |
| Campo Grande (MS) | 137 | 139 |
| Três Lagoas (MS | 136 | 138 |
| Sul da BA | 155 | 158 |
| Oeste da BA | 152 | 154 |
| Norte do MT | 128 | 130 |
| Sudoeste do MT | 130,50 | 132,50 |
| Cuiabá (MT) | 131,50 | 133,50 |
| Noroeste do PR | 152 | 154 |
| Oeste do MA | 149 | 150 |
| Alagoas | 158 | 160 |
| Marabá (PA) | 134,50 | 136,50 |
| Redenção (PA) | 132 | 134 |
| Paragominas (PA) | 138 | 140 |
| Sul de Tocantins | 141,50 | 143,50 |
| Norte de Tocantins | 140 | 142 |
| Espírito Santo | 148 | 150 |
| Rio de Janeiro | 149 | 151 |
Mín. 19° Máx. 38°